1 概述
Acrel-BUS智能照明控制系統從功能上可以分為驅動器、傳感器和系統元件。各個元件通過Acrel-BUS總線以樹形、星形或線形的拓撲結構靈活組網。
●  驅動器:負責接收和處理傳感器傳送的信號,并執行相應的操作,如開/ 關燈、調節燈的亮度。
●  傳感器:負責根據現場手動操作,或探測光線、溫度等的變化,向驅動器發出相應的控制信號。
●  系統元件:系統元件主要負責搭建系統平臺,如系統電源、線路耦合器、傳輸介質等。
 2 技術指標
● 開關驅動器/● 調光驅動器
型號 技術參數  | ASL100-S4/16(開關驅動器)  | ASL100-SD2/16(調光驅動器)  | 
設備供電  | DC21~30V      12mA(max)       功率 <360mW  | 
操作指示  | 紅色和綠色LED以及按鍵  | 
輸出參數  | 負載電壓:AC110~250V   50/60Hz ;負載電流:16A ;每路功率損耗 :1.5W  | 負載電壓:AC110~250V   50/60Hz ;負載電流:16A ;DC0~10V 調光信號  | 
防護等級  | IP 20    EN 60529  | 
溫度范圍  | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度:-25℃~75℃  | 
安裝方式  | 標準35mm軌道安裝  | 
 
●  傳感器
型號 技術參數  | ASL100-T2/BM  | 
設備供電  | 人體感應距離5~7m      光照度感應0~65535lux   功率 <360mW  | 
操作指示  | 紅色和綠色LED以及按鍵  | 
防護等級  | IP 20    EN 60529  | 
溫度范圍  | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃  | 
安裝方式  | 嵌入式吸頂安裝  | 
 
● 總線電源
型號 技術參數  | ASL100-P640/30  | 
設備供電  | AC85~260V     50/60Hz  | 
輸出參數  | 輸出電壓30V;輸出電流640mA; 短路電流 <1.3A  | 
操作指示  | 紅色和綠色LED以及按鍵  | 
防護等級  | IP 20    EN 60529  | 
溫度范圍  | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃  | 
安裝方式  | 標準35mm軌道安裝  | 
 ● 智能面板
型號 技術參數  | ASL100-F4/8  | 
設備供電  | DC21~30V      12mA(max)       功率 <360mW  | 
操作指示  | 紅色和綠色LED以及按鍵  | 
輸入參數  | 按鍵輸入  | 
防護等級  | IP 20    EN 60529  | 
溫度范圍  | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃  | 
安裝方式  | 標準86盒安裝  | 
 ● 干接點輸入模塊
型號 技術參數  | ASL100-DI4/20  | 
設備供電  | DC21~30V     外接干接點信號  | 
操作指示  | 紅色和綠色LED以及按鍵  | 
外接干接點輸入  | 外接輸入DC20V  | 
防護等級  | IP 20    EN 60529  | 
溫度范圍  | 正常運行:-5℃~45℃;儲存溫度:-25℃~55℃;運輸溫度;-25℃~75℃  | 
安裝方式  | 標準35mm軌道安裝  |